Nouvelles : 2004-2005
| Le 24 juin | Winnipeg accueille Patinage Canada pour son CAAG 2005 | |
| Le 16 juin | Présentation du Défi Patinage Plus de la présidente | |
| Le 1er avril | Des patineurs canadiens remportent deux médailles au Copenhagen Trophy | |
| Le 18 février | Six patineuses STAR chanceuses gagnent le concours Style libre hors glace de HomeSense | |
| Le 18 février | À la recherche : le processus de sélection est en cours « Camp jeunesse national 2005 présenté par HomeSense » | |
| Le 26 janvier | Appel de candidatures du Comité olympique canadien pour la bourse d'études 2005 Carol Anne Letheren pour le leadership et le sport | |
| Le 30 novembre | Le patinage communautaire de BMO Groupe financier : un succès | |
| Le 17 novembre | Le Canada remporte quatre médailles en Chine | |
| Le 25 octobre | HomeSense envoie cinq adeptes chanceux aux Internationaux MasterCard Skate Canada 2004 | |
| Le 7 octobre | Le camp d'entraînement 2004 de l'équipe nationale s'est révélé un franc succès | |
| Le 29 septembre | Photos d’été 2004 | |
| Le 20 septembre | Photos du Junior Grand Prix de l’UIP - Budapest, Hongrie | |
| Le 10 septembre | Patinage Canada modifie l’activité de collecte de fonds de l’équipe nationale | |
| Le 3 septembre | Une juge canadienne de patinage donne une nouvelle dimension à la notation | |
| Le 3 septembre | Patinage Canada se prépare pour le nouveau système de notation de l’UIP | |
| Le 30 août | Elvis et Jennifer présents au spectacle de la collecte de fonds de l’équipe nationale | |
| Le 27 août | Watt reconnue pour son dévouement envers le sport et la collectivité | |
| Le 26 août | Collecte de fonds de l’équipe nationale | |
| Le 24 août | Performance de patineurs dans le cadre d'une collecte de fonds pour un organisme de charité | |
| Le 19 juillet | Les membres de Patinage Canada choisiront le logo gagnant officiel pour les Championnats du monde de patinage artistique de 2006 | |
| Le 29 juin | Une fin de semaine incroyable – le Congrès
annuel et assemblée générale 2004 de
Patinage Canada Sommaire du CAAG (mise à jour le 30 juillet) |







